﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer Sandbox https://www.gpsvisualizer.com/draw/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<wpt lat="50.6677036" lon="20.4768996">
		<name>BAZA BIWAKOWA 1 - START</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.6168197" lon="20.5053163">
		<name>PRZYSTANEK HISTORYCZNY : BITWA POD KLISZOWEM 19VII1702r.</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.6050583" lon="20.4891694">
		<name>Zespół dworski w Motkowicach</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.6059333" lon="20.4934341">
		<name>restauracja Gorzelnia nad Nidą</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.6601107" lon="20.5163938">
		<name>Kościół pw. Świętego Floriana</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.5938354" lon="20.5610767">
		<name>Stacja Paliw ORLEN</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.5844083" lon="20.4995817">
		<name>PRZYSTANEK TURYSTYCZNY : ZABYTKOWY MOST KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ Z 1915r.</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.5837612" lon="20.5009389">
		<name>Grodzisko STAWY</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.5826814" lon="20.5203554">
		<name>Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.5829028" lon="20.5187675">
		<name>Wieża Widokowa</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.5832468" lon="20.5148032">
		<name>Zabytkowy Most Kolei Wąskotorowej</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.5771307" lon="20.5173728">
		<name>Starorzecze Nidy</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.5875214" lon="20.5161524">
		<name>Czzatownia obserwacji ptaków</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.5735502" lon="20.5151197">
		<name>Wieża widokowa Dolina Nidy</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.5681423" lon="20.5496237">
		<name>UWAGA! DROGA WOJEWÓDZKA</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.5206032" lon="20.5905032">
		<name>Ciąg bagien śródleśnych</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.4978185" lon="20.5622005">
		<name>UWAGA! DROGA WOJEWÓDZKA</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.5091367" lon="20.5461261">
		<name>Stacja Paliw ORLEN</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.4690462" lon="20.5807507">
		<name>REZERWAT PRZYRODY GRABOWIEC</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.4629476" lon="20.5899239">
		<name>ZALEW GACKI</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.4597307" lon="20.6041932">
		<name>KOPALNIA GIPSU LESZCZE</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.4654626" lon="20.6059983">
		<name>Jaskinia (malutka)</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.4358002" lon="20.6200464">
		<name>PRZYSTANEK NA POSIŁEK : GÓRY WINIARSKIE</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.4075671" lon="20.5938935">
		<name>Most Stalowy w Nieprowicach</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.4171765" lon="20.6086993">
		<name>Kościół św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.3981985" lon="20.5368268">
		<name>Wielka Góra 310m</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.3632927" lon="20.5559403">
		<name>Zawinnica - widokowe miejsce</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.3591826" lon="20.5653387">
		<name>Kościół Świętego Wojciecha w Pełczyskach</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.365428" lon="20.5549157">
		<name>Grodzisko</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.3377487" lon="20.6065589">
		<name>SKLEP SPOŻYWCZY</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.4984062" lon="20.5616802">
		<name>SKLEP SPOŻYWCZY</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.3289314" lon="20.6259915">
		<name>Kurhan z epoki Brązu 1500 lat p.n.e.</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.3266797" lon="20.6313479">
		<name>Zalana Kopalnia Gliny Cegeielni w Kolosach</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.3185659" lon="20.6159306">
		<name>Dawna Cegielnia w Kolosach</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.2477589" lon="20.7251447">
		<name><![CDATA[Restauracja "W Starym Młynie"]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.2413694" lon="20.7218617">
		<name>Sklep Spożywczy</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.2413866" lon="20.723235">
		<name>Sklep Spożywczy</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.2420487" lon="20.7266361">
		<name>Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.2416713" lon="20.7272986">
		<name>BAZA BIWAKOWA 2 - META</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.2446209" lon="20.7253003">
		<name>Cmentarz z Wielkiej Wojny 1914-1918</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.2402303" lon="20.7185036">
		<name>Sklep Spożywczy</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.240486" lon="20.7248309">
		<name>Kościół pw. Świętego Jakuba Apostoła w Opatowcu</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.2416679" lon="20.7238358">
		<name>OPATOWIEC - najmniejsze miasto w Polsce</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.6980054" lon="20.4603624">
		<name>Stacja Paliw ORLEN</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.2610669" lon="20.7278484">
		<name>Stacja Paliw BP</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.2238723" lon="20.6841874">
		<name>Stacja Paliw MOYA</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.3570094" lon="20.6825781">
		<name>Stacja Paliw MOYA</name>
	</wpt>
	<wpt lat="50.3204652" lon="20.541746">
		<name>Stacja Paliw ORLEN</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>2026-10-03 PolskaB</name>
		<desc>Length: 86.25 km (53.59 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.6676815" lon="20.4769278"></trkpt>
			<trkpt lat="50.667333" lon="20.4775473"></trkpt>
			<trkpt lat="50.667984" lon="20.4783195"><ele>241.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6682987" lon="20.4787758"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6683869" lon="20.4790275"><ele>241.3</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6703692" lon="20.4859869"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6704661" lon="20.4860178"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6716756" lon="20.4840772"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6720866" lon="20.4843931"><ele>254.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6724414" lon="20.4843374"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6729173" lon="20.4845533"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6732573" lon="20.4851943"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6731791" lon="20.4852225"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6729726" lon="20.4855967"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6721448" lon="20.4873347"></trkpt>
			<trkpt lat="50.671934" lon="20.4878443"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6717861" lon="20.488539"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6717725" lon="20.4888381"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6719399" lon="20.4892552"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6724992" lon="20.4904729"></trkpt>
			<trkpt lat="50.675218" lon="20.4965682"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6739639" lon="20.4979512"><ele>302</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6724431" lon="20.4994127"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6724478" lon="20.4995173"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6728494" lon="20.5001745"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6733253" lon="20.5008209"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6740639" lon="20.5019662"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6745339" lon="20.5026045"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6741735" lon="20.503082"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6675608" lon="20.513151"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6673262" lon="20.5134487"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6670415" lon="20.5135493"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6667032" lon="20.513556"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6657367" lon="20.5135882"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6648475" lon="20.5136445"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6647387" lon="20.5136794"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6646367" lon="20.5138081"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6641606" lon="20.5147254"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6640688" lon="20.5154335"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6639379" lon="20.515742"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6633311" lon="20.516215"><ele>280.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6629773" lon="20.5163616"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6628007" lon="20.5161076"><ele>276.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6626305" lon="20.5160129"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6624469" lon="20.5157822"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6623363" lon="20.5157152"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6620235" lon="20.5160129"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6618977" lon="20.5160987"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6615389" lon="20.5162463"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6611462" lon="20.5161712"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6609353" lon="20.5160907"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6605477" lon="20.5161014"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6601838" lon="20.5159673"></trkpt>
			<trkpt lat="50.65999" lon="20.5160049"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6596734" lon="20.515894"><ele>260.1</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6595785" lon="20.5159365"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6600911" lon="20.5177577"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6604542" lon="20.518612"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6613791" lon="20.5202615"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6613604" lon="20.5205432"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6607602" lon="20.5209589"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6602365" lon="20.5214524"></trkpt>
			<trkpt lat="50.660287" lon="20.5224103"><ele>261.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6598199" lon="20.523169"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6597519" lon="20.523389"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6584819" lon="20.5297826"><ele>288.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6584495" lon="20.5302018"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6585447" lon="20.5310185"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6586229" lon="20.5315818"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6584792" lon="20.5322161"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6584265" lon="20.5326426"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6580091" lon="20.5341178"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6570415" lon="20.5372506"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6568213" lon="20.5382551"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6567193" lon="20.5386132"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6568477" lon="20.5389176"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6568451" lon="20.5391322"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6559601" lon="20.5414778"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6558699" lon="20.5418292"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6547221" lon="20.5450478"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6546201" lon="20.5451551"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6545028" lon="20.545249"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6538191" lon="20.5455467"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6536151" lon="20.5456996"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6534671" lon="20.5459571"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6533566" lon="20.5462629"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6527512" lon="20.5489129"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6524842" lon="20.5498302"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6523312" lon="20.5506322"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6519043" lon="20.5523783"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6516067" lon="20.5532715"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6515455" lon="20.5534673"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6513499" lon="20.5534565"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6508278" lon="20.5529979"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6497105" lon="20.5523327"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6486481" lon="20.551557"><ele>322.1</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6473545" lon="20.5505026"><ele>327.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6465063" lon="20.5500904"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6460224" lon="20.5497365"><ele>323.9</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6457205" lon="20.5494735"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6455094" lon="20.5492207"><ele>321.3</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6453225" lon="20.5489182"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6451439" lon="20.5485696"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6441149" lon="20.5474323"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6409646" lon="20.5443778"><ele>292.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6401296" lon="20.5435324"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6396499" lon="20.5431461"></trkpt>
			<trkpt lat="50.639524" lon="20.5435431"></trkpt>
			<trkpt lat="50.639163" lon="20.5432531"><ele>278.3</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6308485" lon="20.5356707"><ele>251.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6304667" lon="20.5353785"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6293557" lon="20.5350268"><ele>249.7</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6265296" lon="20.534091"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6267559" lon="20.5296278"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6270646" lon="20.5273366"><ele>244.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6271009" lon="20.5268866"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6270061" lon="20.5268129"><ele>242.6</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6249335" lon="20.5267176"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6234234" lon="20.5267082"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6233238" lon="20.5266827"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6232745" lon="20.5250077"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6232277" lon="20.5245946"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6231264" lon="20.5217166"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6231494" lon="20.5214283"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6230133" lon="20.5213934"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6227254" lon="20.5214733"><ele>246.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6186441" lon="20.5217099"></trkpt>
			<trkpt lat="50.618593" lon="20.5216134"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6182782" lon="20.5153316"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6180621" lon="20.5112842"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6180672" lon="20.5109435"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6169762" lon="20.5107725"><ele>234.9</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6167942" lon="20.510501"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6168538" lon="20.5058579"><ele>235.5</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6168946" lon="20.5055939"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6168359" lon="20.5054007"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6140609" lon="20.5013037"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6083405" lon="20.4953526"><ele>234.3</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6079828" lon="20.4951292"></trkpt>
			<trkpt lat="50.607592" lon="20.4951731"><ele>234.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6072049" lon="20.4953894"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6069631" lon="20.4956818"></trkpt>
			<trkpt lat="50.606478" lon="20.4959044"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6047281" lon="20.496017"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6043519" lon="20.4959661"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6043269" lon="20.4957973"><ele>234.2</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6038377" lon="20.4957435"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6037271" lon="20.4958668"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6036045" lon="20.49584"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6034768" lon="20.4956737"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6033392" lon="20.4957119"><ele>234.1</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6030708" lon="20.4959835"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6028427" lon="20.4972495"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6026052" lon="20.4972455"></trkpt>
			<trkpt lat="50.602469" lon="20.4971999"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6022379" lon="20.4972821"><ele>233.7</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6019243" lon="20.4973286"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6014033" lon="20.4975888"></trkpt>
			<trkpt lat="50.6008985" lon="20.4975659"><ele>233.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.6002865" lon="20.4973876"></trkpt>
			<trkpt lat="50.599454" lon="20.4972106"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5992633" lon="20.4970738"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5975972" lon="20.4967828"><ele>236.1</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5969206" lon="20.4966447"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5964218" lon="20.4967225"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5951397" lon="20.4969156"></trkpt>
			<trkpt lat="50.594777" lon="20.4968646"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5944924" lon="20.4970044"><ele>234.4</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5942202" lon="20.4971999"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5939785" lon="20.4972938"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5938001" lon="20.4974849"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5936813" lon="20.4975439"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5936068" lon="20.4977169"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5935349" lon="20.4977041"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5934642" lon="20.4975432"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5929968" lon="20.4977672"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5927695" lon="20.4977819"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5925405" lon="20.4977471"></trkpt>
			<trkpt lat="50.592343" lon="20.4979952"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5922953" lon="20.4983452"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5925635" lon="20.4987301"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5927474" lon="20.4994623"></trkpt>
			<trkpt lat="50.592698" lon="20.5000377"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5927031" lon="20.5004427"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5926529" lon="20.5006452"></trkpt>
			<trkpt lat="50.592503" lon="20.5008584"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5924494" lon="20.5011575"></trkpt>
			<trkpt lat="50.592194" lon="20.5014512"></trkpt>
			<trkpt lat="50.592051" lon="20.5019005"></trkpt>
			<trkpt lat="50.591919" lon="20.5025107"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5917632" lon="20.5026193"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5910957" lon="20.5028473"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5907994" lon="20.5027467"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5905082" lon="20.5026045"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5903056" lon="20.5025911"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5901081" lon="20.5025133"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5899259" lon="20.5025643"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5896858" lon="20.5027413"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5890932" lon="20.5028352"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5888377" lon="20.5028084"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5886717" lon="20.5028875"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5884444" lon="20.5028245"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5882468" lon="20.5026609"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5877853" lon="20.5023403"></trkpt>
			<trkpt lat="50.587552" lon="20.5020574"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5870531" lon="20.5017154"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5867278" lon="20.5016671"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5864562" lon="20.5014659"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5861837" lon="20.5016631"></trkpt>
			<trkpt lat="50.585918" lon="20.5016135"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5854387" lon="20.5012487"></trkpt>
			<trkpt lat="50.584909" lon="20.5003917"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5847975" lon="20.5004373"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5848119" lon="20.5005795"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5849124" lon="20.5014566"></trkpt>
			<trkpt lat="50.58472" lon="20.5020171"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5846621" lon="20.5022076"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5844969" lon="20.5025187"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5843913" lon="20.5031115"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5843283" lon="20.5031531"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5840711" lon="20.5030712"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5839068" lon="20.5030726"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5836909" lon="20.5028777"><ele>234</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5834112" lon="20.5027105"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5831123" lon="20.5026247"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5828543" lon="20.5025871"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5825435" lon="20.502681"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5823519" lon="20.5028634"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5822309" lon="20.502921"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5821211" lon="20.5029036"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5809689" lon="20.5016899"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5805814" lon="20.5040234"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5804809" lon="20.5047369"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5803455" lon="20.5049166"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5802919" lon="20.5051111"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5801854" lon="20.505323"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5800253" lon="20.5055818"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5796838" lon="20.5064213"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5796855" lon="20.5068237"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5796472" lon="20.507116"></trkpt>
			<trkpt lat="50.579637" lon="20.5074728"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5797256" lon="20.5077906"></trkpt>
			<trkpt lat="50.579775" lon="20.5085725"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5796932" lon="20.509243"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5797154" lon="20.5099364"></trkpt>
			<trkpt lat="50.579666" lon="20.5100463"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5795348" lon="20.510155"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5794088" lon="20.5103052"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5792955" lon="20.5106579"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5791388" lon="20.5108698"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5789012" lon="20.5110337"><ele>232.9</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.578719" lon="20.511378"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5784728" lon="20.5116543"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5782897" lon="20.5120768"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5780377" lon="20.5123544"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5779772" lon="20.5125877"></trkpt>
			<trkpt lat="50.577978" lon="20.513147"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5779116" lon="20.5134326"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5777336" lon="20.5135426"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5774015" lon="20.513619"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5771613" lon="20.5139597"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5769484" lon="20.5146825"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5768479" lon="20.5153638"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5769441" lon="20.5157728"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5768624" lon="20.5170241"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5770737" lon="20.5175686"><ele>234</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5776578" lon="20.5192034"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5742349" lon="20.5212405"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5738823" lon="20.5248803"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5730545" lon="20.5273989"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5730953" lon="20.5280104"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5752502" lon="20.5340722"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5730613" lon="20.5380499"></trkpt>
			<trkpt lat="50.570891" lon="20.5420062"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5706713" lon="20.542607"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5706287" lon="20.5429503"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5701653" lon="20.5445918"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5695418" lon="20.5464479"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5690205" lon="20.5481431"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5683705" lon="20.5491422"><ele>251.9</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5681414" lon="20.5495754"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5680869" lon="20.5499536"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5678109" lon="20.5508253"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5675639" lon="20.5514154"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5673407" lon="20.5522335"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5670691" lon="20.5542717"><ele>256.1</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5669378" lon="20.5556872"><ele>256</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5662691" lon="20.5576381"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5657665" lon="20.5588049"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5650288" lon="20.5610606"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5648993" lon="20.5611679"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5647647" lon="20.5611143"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5637425" lon="20.5601567"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5625714" lon="20.5592156"><ele>259.7</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5604421" lon="20.5630803"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5601627" lon="20.56326"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5595305" lon="20.5631125"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5586187" lon="20.5631685"><ele>252.5</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5583531" lon="20.5630374"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5581946" lon="20.5625814"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5579677" lon="20.5621464"><ele>246.9</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5570864" lon="20.5612766"><ele>246</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5567734" lon="20.5609372"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5563355" lon="20.563421"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5563628" lon="20.5637401"></trkpt>
			<trkpt lat="50.556646" lon="20.5644045"><ele>252.8</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5569916" lon="20.5651188"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5573679" lon="20.5656966"><ele>252</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5575437" lon="20.5658618"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5575914" lon="20.566071"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5574244" lon="20.5668461"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5572693" lon="20.5672941"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5572029" lon="20.5676454"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5569268" lon="20.5683723"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5537231" lon="20.5752227"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5531079" lon="20.5763412"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5521297" lon="20.5784333"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5516985" lon="20.5791575"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5510194" lon="20.5805911"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5509086" lon="20.58063"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5508055" lon="20.5805629"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5505422" lon="20.5803873"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5504519" lon="20.5804409"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5503309" lon="20.580689"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5501988" lon="20.5807936"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5498443" lon="20.5810431"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5488473" lon="20.5812281"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5484621" lon="20.5810538"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5479474" lon="20.5805174"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5476416" lon="20.5805436"><ele>260.5</ele></trkpt>
			<trkpt lat="50.5470935" lon="20.5809492"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5467611" lon="20.5806515"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5466009" lon="20.5807963"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5459294" lon="20.5812952"></trkpt>
			<trkpt lat="50.5450411" lon="20.582343"><ele>266</ele></trkpt>
